Dienstpläne St. Pius I
| Dienstplan Kirche 26.03.18 – 15.07.18 als PDF-Datei zum Download !!! (30 KB) Dienstplan Kirche 17.07.18 – 14.10.18 als PDF-Datei zum Download !!! (30 KB) Wenn Sie eine wöchentliche Vorab-Erinnerung an die Altardienst-Einteilung wünschen, können Sie sich gerne hier zum Altardienst-Newsletter anmelden …
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstplan für Messdiener / inner, Lektor / innen, Kommunionhelfer / innen und Kollaktant / innen für die Zeit vom 17. Juli 2018 bis 14. Oktober 2018 |
|||||
| Datum | Uhrzeit | Meßdiener / innen |
Lektor/innen | Kommunion – |
Kollektant / innen |
| helfer / innen |
|||||
| Dienstag den 17.07.2018 | 09:00 Uhr | ||||
| 16. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 22.07.2018 | 11:15 Uhr | B. Klanten | B. Klanten | Chr. Dapper | |
| Lena Gr. Allermann, Julia Cziplik | J. Neumann | ||||
| Marc Gevers, Jörn Fuß | |||||
| Marcellina Brotz, Leon Brom | |||||
| Dienstag, den 24.07.2018 | 09:00 Uhr | W. Pliete | |||
| 17. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 29.07.2018 | 11:15 Uhr | D. Luerweg | H. Köhne | Chr. Dapper | |
| Tessa Berghoff, Judith Hruschka | S. Jörgens | ||||
| Johanna Hruschka, Emely Koch | |||||
| Emilia Probst, Lenja Lewerentz | |||||
| Dienstag, den 31.07.2018 | 09:00 Uhr | J. Schuhmacher | |||
| 18. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 05.08.2018 | 11:15 Uhr | B. Ludes | M. Elbr.-Hülseweh | Chr. Dapper | |
| Carolin Neumann, Nele Donay | A. Theismann | ||||
| Chantal-Marie Fuß, Johannes Neumann | |||||
| Laurenz Pudzich, Inken Jörgens | |||||
| Dienstag, den 07.08.2018 | 09:00 Uhr | K-H. Luerweg | |||
| 19. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 12.08.2018 | 11:15 Uhr | K-H. Luerweg | B. Ludes | Chr. Dapper | |
| Hendrik Löker, Emilie Dargiewicz | P. Dargiewicz | ||||
| Yasmin Schwahlen, Raphale Schwahlen | |||||
| Fee Helferkamp, Felix Weiss | |||||
| Dienstag den 14.08.2018 | 09:00 Uhr | W. Pliete | |||
| 20. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 19.08.2018 | 11:15 Uhr | I. Jörgens | A. Scherz | Chr. Dapper | |
| Lukas Bischoff, Noah Angenendt | Chr. Angenendt | ||||
| Hannah Alkemper, Maximilian Babiel | |||||
| Julian Gosman, Leon Brom | |||||
| Dienstag, den 21.08.2018 | 09:00 Uhr | J. Schuhmacher | |||
| 21. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 26.08.2018 | 11:15 Uhr | C. Holte | A. Kockert | Chr. Dapper | |
| Lisa Turulski, Lena Gr. Allermann | J. Neumann | ||||
| Julia Cziplik, Marc Gevers | |||||
| Jörn Fuß, Chantal-Marie Fuß | |||||
| Dienstag, den 28.08.2018 | 09:00 Uhr | K-H. Luerweg | |||
| 22. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 02.09.2018 | 11:15 Uhr | St. Geuer | K-H. Luerweg | Chr. Dapper | |
| Stella Jendraszek, Melissa Gwozdz | S. Jörgens | ||||
| Johannes Neumann, Lenja Lewerentz | |||||
| Marcellina Brotz, Emilia Probst | |||||
| Dienstag, den 04.09.2018 | 09:00 Uhr | W. Pliete | |||
| 23. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 09.09.2018 | 11:15 Uhr | M. Elbr. Hülseweh | Dr. L. Ruland | Chr. Dapper | |
| Tessa Berghoff, Judith Hruschka | |||||
| Johanna Hruschka, Nele Donay | |||||
| Emely Koch, Leon Brom | |||||
| Dienstag den 11.09.2018 | 09:00 Uhr | W. Pliete | |||
| Sonntag, den 16.09.2018 | 11:15 Uhr | 24. Sonntag im Jahreskreis | |||
| Yasmin Schwahlen, Raphael Schwahlen | S. Zander-Reddig | S. Zander-Reddig | Chr. Dapper | ||
| Noah Angenendt, Maximilian Babiel | Chr. Angenendt | ||||
| Fee Helferkamp, Felix Weiss | |||||
| Dienstag, den 18.09.2018 | 09:00 Uhr | K-H. Luerweg | |||
| 25. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 23.09.2018 | 11:15 Uhr | Lukas Bischoff, Emelie Dargiewicz | A. Scherz | H. Steinhaus | Chr. Dapper |
| Carolin Neumann, Hannah Alkemper | P. Dargiewicz | ||||
| Julian Gosmann, Laurenz Pudzich | |||||
| Dienstag, den 25.09.2018 | 09:00 Uhr | W. Pliete | |||
| 26. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 30.09.2018 | 11:15 Uhr | Ernte Dank Fest | |||
| in St.Johannes | |||||
| kein Gottesdienst in Pius ! | |||||
| Dienstag, den 02.10.2018 | 09:00 Uhr | J. Schuhmacher | |||
| 27. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 07.10.2018 | 11:15 Uhr | D. Luerweg | B. Klanten | Chr. Dapper | |
| Jörn Fuß, Chantal-Marie Fuß | J. Neumann | ||||
| Melissa Gwozdz, Lenja Lewerentz | |||||
| Marcellina Brotz, Leon Brom | |||||
| Dienstag, den 02.10.2018 | 09:00 Uhr | K-H. Luerweg | |||
| 28. Sonntag im Jahreskreis | |||||
| Sonntag, den 14.10.2018 | 11:15 Uhr | B. Klanten | M. Elbr. Hülseweh | Chr. Dapper | |
| Julia Cziplik, Johanna Hruschka | S. Jörgens | ||||
| Judith Hruschka, Stella Jendraszek | |||||
| Emely Koch, Emilia Probst | |||||
